Фильтр грубой очистки У-образный
Избр. | Наименование | Цена | Купить | hf:att:pa_stal-standart | hf:att:pa_zagotovka-razmer |
---|---|---|---|---|---|
Фильтр вр/вр Ду 10 (17,2 мм) AISI 316 | 450.94 ₽ | В наличии (может быть предзаказано) | |||
Фильтр вр/вр Ду 20 (26,9 мм) AISI 316 | 607.23 ₽ | В наличии (может быть предзаказано) | |||
Фильтр вр/вр Ду 15 (21,3 мм) AISI 316 | 673.13 ₽ | В наличии (может быть предзаказано) | |||
Фильтр вр/вр Ду 32 (42,4 мм) AISI 316 | 1,240.49 ₽ | В наличии (может быть предзаказано) | |||
Фильтр вр/вр Ду 25 (33,7 мм) AISI 316 | 1,385.86 ₽ | В наличии (может быть предзаказано) | |||
Фильтр вр/вр Ду 40 (48,3 мм) AISI 316 | 2,790.34 ₽ | В наличии (может быть предзаказано) | |||
Фильтр вр/вр Ду 50 (60,3 мм) AISI 316 | 4,157.57 ₽ | В наличии (может быть предзаказано) | |||
Фильтр вр/вр Ду 100 (114,3 мм) AISI 316 | 14,646.59 ₽ | В наличии (может быть предзаказано) |


Описание
- Фильтр косой “Y”-образный фильтр
- Резьба согласно стандарту DIN 2999
- Проточный фильтр грязевик из нержавеющей стали марки AISI 304 или AISI 316
- Максимальное рабочее давление 40 Kg/cm2
- Максимальная рабочая температура -30 C+ 240 C
размер | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | 21/2″ | 3″ |
D | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 76 |
H2 | 51 | 51 | 60 | 72 | 77 | 87 | 103 | 121 | 137 |
L | 65 | 65 | 80 | 90 | 105 | 120 | 140 | 183 | 198 |