Труба бесшовная из нержавеющей стали 12Х18Н10Т
Стандарты:
ГОСТ 9941-81 , ГОСТ 9940-81Марки стали:
12Х18Н10Т и 10Х17Н13М2Т аналоги AISI 321 и 316 TiДлина:
возможны различные варианты под заказ трубы бесшовной из нержавеющей сталиСтальная поверхность:
Стандартная поверхность идет не обработанная.Поставка под заказ:
Время поставки от 1 до 5 недель на не имеющиеся диаметры на складе .Описание:
| Трубы бесшовные холодно и теплодеформированные из коррозионностойкой стали ГОСТ 9941-81 | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали ГОСТ 9940-81 | Трубы бесшовные стальные малых размеров (капиллярные) ГОСТ 14162-79 | |||||||
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | ||
| 5 | 0,2-1,0 | 51 | 0,5-7,5 | 57 | 4,5-8,0 | 0,3 | 0,1 | ||
| 6 | 0,2-1,5 | 53 | 0,5-7,5 | 60 | 4,5-8,0 | 0,32 | 0,1 | ||
| 7 | 0,2-1,5 | 54 | 0,5-7,5 | 68 | 4,5-8,5 | 0,36 | 0,1-0,12 | ||
| 8 | 0,2-2,0 | 56 | 0,5-7,5 | 73 | 4,5-10,0 | 0,4 | 0,1-0,12 | ||
| 10 | 0,2-2,5 | 57 | 0,5-8,5 | 76 | 3,5-10,0 | 0,45 | 0,1-1,6 | ||
| 11 | 0,2-2,5 | 60 | 0,5-8,5 | 83 | 3,58-15 | 0,5 | 0,1-0,20 | ||
| 12 | 0,2-2,5 | 63 | 1,5-8,5 | 89 | 3,5-14 | 0,55 | 0,1-0,22 | ||
| 13 | 0,2-2,5 | 65 | 1,5-8,5 | 95 | 5,0-16 | 0,6 | 0,1-0,25 | ||
| 14 | 0,2-3,0 | 68 | 1,5-8,5 | 102 | 5,0-20 | 0,7 | 0,1-0,28 | ||
| 15 | 0,2-3,0 | 70 | 1,5-8,5 | 108 | 5,0-20 | 0,8 | 0,1-0,32 | ||
| 16 | 0,2-3,0 | 73 | 1,5-8,5 | 114 | 5,0-22 | 0,9 | 0,1-0,36 | ||
| 17 | 0,2-3,0 | 75 | 1,5-8,5 | 121 | 5,0-26 | 1 | 0,1-0,45 | ||
| 18 | 0,2-3,5 | 76 | 3,0-8,5 | 127 | 5,0-26 | 1,2 | 0,1-0,55 | ||
| 19 | 0,2-3,5 | 80 | 3,0-8,5 | 133 | 4,0-26 | 1,4 | 0,1-0,60 | ||
| 20 | 0,2-4,0 | 83 | 3,0-8,5 | 140 | 4,0-26 | 1,5 | 0,1-0,60 | ||
| 21 | 0,3-4,0 | 85 | 3,0-8,5 | 146 | 4,0-26 | 1,6 | 0,1-0,70 | ||
| 22 | 0,3-4,0 | 89 | 3,0-8,5 | 152 | 4,0-28 | 1,8 | 0,1-0,80 | ||
| 23 | 0,3-4,0 | 90 | 3,0-8,5 | 159 | 4,0-30 | 2 | 0,1-0,90 | ||
| 24 | 0,3-4,0 | 95 | 3,0-10,0 | 168 | 7,0-30 | 2,2 | 0,1-1,0 | ||
| 25 | 0,3-4,5 | 100 | 3,0-10,0 | 180 | 8,0-32 | 2,4 | 0,1-1,0 | ||
| 27 | 0,3-4,5 | 102 | 3,2-10,0 | 194 | 9,0-32 | 2,5 | 0,1-1,20 | ||
| 28 | 0,3-4,5 | 108 | 3,5-10,0 | 219 | 10,0-25 | 2,8 | 0,1-1,20 | ||
| 30 | 0,3-5,5 | 110 | 3,5-12,0 | 245 | 11,0-25 | 3 | 0,1-1,40 | ||
| 32 | 0,3-5,5 | 120 | 3,5-12,0 | 273 | 8,0-20 | 3,2 | 0,1-1,40 | ||
| 34 | 0,3-5,5 | 130 | 3,5-20,0 | 325 | 8,0-24 | 3,4 | 0,1-1,60 | ||
| 35 | 0,3-5,5 | 140 | 3,5-20,0 | 426 | 12,0-20 | 3,5 | 0,1-1,60 | ||
| 36 | 0,4-5,5 | 150 | 3,5-20,0 | 3,6 | 0,1-1,60 | ||||
| 38 | 0,4-6,0 | 160 | 4,0-22,0 | 3,8 | 0,1-1,60 | ||||
| 40 | 0,4-6,0 | 170 | 4,0-22,0 | 4 | 0,1-1,60 | ||||
| 42 | 0,4-6,0 | 180 | 4,0-22,0 | 4,2 | 0,1-1,60 | ||||
| 45 | 0,4-6,0 | 200 | 4,0-22,0 | 4,5 | 0,1-1,60 | ||||
| 48 | 0,4-7,5 | 220 | 4,0-22,0 | 4 | 0,1-1,60 | ||||
| 50 | 0,4-7,5 | 250 | 4,5-22,0 | 5 | 0,1-1,60 | ||||
Цены на бесшовные нержавеющие трубы
| 5.ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ | ||
| ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ В КГ | ЦЕНА ЗА КГ | |
| 10х1,0 трубы (12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81) | 532.03 руб | кг |
| 14х2.0 трубы (12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81) | 532.00 руб | кг |
| 16х4,0 трубы (12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81) | 330.00 руб | кг |
| 20х2,0 трубы (12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81) | 399.00 руб | кг |
| 25х2,0 трубы (12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81) | 300.00 руб | кг |
| 42х7,0 трубы (12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81) | 355.70 руб | кг |
| 45х6,0 трубы (12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81) | 355.70 руб | кг |
| 50х3,0 трубы (12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81) кг | 340.00 руб | кг |
| 5.ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ | ЦЕНА ЗА ТН. | |
| 10,0х2.0 трубы (12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81) | 432,782.00 руб | тн |
| 14,0х2.5 трубы (12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81) | 410,000.00 руб | тн |
| 21,0х3,0 трубы (12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81) | 338,900.00 руб | тн |
| 22х2,0 трубы (12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81) | 340,000.00 руб | тн |
| 25х2,0 трубы (10Х17Н13М2Т) | 631,750.00 руб | тн |
| 27х3,5 трубы (12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81) | 321,600.00 руб | тн |
| 32х2,0 трубы (12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81) | 340,100.00 руб | тн |
| 34х4,0 трубы (12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81) | 320,000.00 руб | тн |
| 42х3,0 трубы (12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81) | 320,300.00 руб | тн |
| 48х4,0 трубы (10Х17Н13М2Т) | 578,300.00 руб | тн |
| 57х3,5 трубы (12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81) | 310,000.00 руб | тн |
| 60х3,0 трубы (12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81) | 325,000.00 руб | тн |
| 76x4.0 трубы (12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81) | 320,410.00 руб | тн |
| 8,0х1,0 трубы (12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81) | 581,000.00 руб | тн |
| 89х3,0 трубы (12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81) | 319,000.00 руб | тн |