Тройник нержавеющий AISI 304 / 316
Марки стали:
AISI 304, AISI 304L, AISI 316, AISI 316LСтальная поверхность:
матовая, зеркальнаяПоставка под заказ:
Возможны поставки различных размеров нержавеющей трубопроводной арматуры по DIN и ISO стандартамОписание:
| D1, дюйм | D, мм | L, мм | H, мм | S, мм | D1, дюйм | D, мм | L, мм | H, мм | S, мм | |
| 12,0 | 25,5 | 10,0 | 1.5–2.0 | 3" | 76,1 | 76,0 | 41,0 | 1.5–4.0 | ||
| 3/8" | 17,2 | 25,5 | 10,0 | 1.5–2.0 | 2 1/2" | 76,1 | 76,0 | 41,0 | 2.0–4.0 | |
| 18,0 | 25,5 | 10,0 | 1.5–2.0 | 84,0 | 85,5 | 45,0 | 2.0–3.0 | |||
| 1/2" | 21,3 | 25,5 | 12,0 | 1.5–3.0 | 3" | 88,9 | 85,5 | 47,0 | 2.0–4.0 | |
| 23,0 | 25,5 | 13,0 | 1.5–2.0 | 4" | 101,6 | 105,0 | 55,0 | 2.0–6.0 | ||
| 25,0 | 28,5 | 15,0 | 1.5–3.0 | 104,0 | 105,0 | 55,0 | 2.0–6.0 | |||
| 3/4" | 26,9 | 28,5 | 15,0 | 1.5–3.0 | 4" | 114,3 | 109,0 | 61,0 | 2.0–6.0 | |
| 28,0 | 28,5 | 15,0 | 1.5–3.0 | 129,0 | 124,0 | 74,0 | 2.0–6.0 | |||
| 1" | 33,7 | 38,0 | 19,0 | 1.5–4.0 | 139,7 | 124,0 | 74,0 | 2.0–6.0 | ||
| 35,0 | 38,0 | 20,0 | 1.5–3.0 | 154,0 | 143,0 | 80,0 | 2.0–6.0 | |||
| 38,0 | 47,5 | 21,0 | 1.2–3.0 | 6" | 168,3 | 143,0 | 89,0 | 2.0–6.0 | ||
| 40,0 | 47,5 | 22,0 | 1.5–4.0 | 204,0 | 178,0 | 110,0 | 2.0–6.0 | |||
| 1 1/4" | 42,4 | 47,5 | 23,0 | 1.5–4.0 | 8" | 219,1 | 178,0 | 116,0 | 2.0–6.0 | |
| 43,0 | 47,5 | 23,0 | 1.5–3.0 | 254,0 | 250,0 | 138,0 | 2.0–6.0 | |||
| 1 1/2" | 48,3 | 57,0 | 26,0 | 1.5–4.0 | 10" | 273,0 | 250,0 | 150,0 | 2.0–6.0 | |
| 2" | 50,8 | 57,0 | 27,0 | 1.2–3.0 | 304,0 | 300,0 | 165,0 | 2.0–6.0 | ||
| 53,0 | 63,5 | 29,0 | 1.5–3.0 | 12" | 323,9 | 300,0 | 177,0 | 2.0–6.0 | ||
| 2" | 60,3 | 63,5 | 33,0 | 1.5–4.0 | 354,0 | 350,0 | 192,0 | 2.0–6.0 | ||
| 2 1/2" | 63,5 | 63,5 | 34,0 | 1.5–4.0 | 14" | 355,6 | 350,0 | 195,0 | 3.0–6.0 | |
| 70,0 | 76,0 | 38,0 | 2.0–4.0 | 16" | 406,4 | 400,0 | 223,0 | 3.0–6.0 |
D1 - наружный диаметр в дюймах , D - наружный диаметр в мм ,
L - длина в мм , Н - высота в мм , S - толщина стенки тройника в мм