Плоские фланцы из нержавеющей стали

Описание:

 

Плоские нержавеющие фланцы применяются для соединениядеталей трубопроводов и труб.Рассчитаны на условное рабочее давление от 0,1 МПа до 2,5 МПа (от 1кгс/см2 до 25 кгс/см2). Температурный диапозон использования от -70°С до +300°С. Изготавливаются по ГОСТ 12820-80.

flanec chertegflanec

Диаметр усл. Диаметр нар/ Диаметр по болт. отв-ям Диаметр внутр. Толщина Диаметр болт. отв-ий Кол-во отв-ий Масса,
Dn, мм D, мм D0, мм dв, мм b, мм d0, мм n, шт. кг.
PN = 0,6 МПа (6 кгс/см2)
15 80 55 19 10 11 4 0.33
20 90 65 26 12 11 4 0.53
25 100 75 33 12 11 4 0.64
32 120 90 39 13 14 4 1.90
40 130 100 46 13 14 4 1.21
50 140 110 59 13 14 4 1.33
65 160 130 78 13 14 4 1.63
80 185 150 91 15 18 4 2.44
100 205 170 110 15 18 4 2.85
125 235 200 135 17 18 8 3.88
150 260 225 161 17 18 8 4.63
200 315 280 222 19 18 8 6.89
250 370 235 273 20 18 12 7.67
300 435 395 325 20 22 12 10.28
350 485 445 377 20 22 12 12.58
400 535 495 426 24 22 16 15.20
PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2)
15 95 65 19 10 14 4 0.51
20 105 75 26 12 14 4 0.74
25 115 85 33 12 14 4 0.89
32 135 100 39 14 16 4 1.30
40 145 110 46 15 18 4 1.71
50 160 125 59 15 18 4 2.60
65 180 145 78 17 18 4 2.80
80 195 160 91 17 18 4 3.19
100 215 180 110 19 18 8 3.96
125 245 210 135 21 18 8 5.40
150 280 240 161 21 22 8 6.92
200 335 295 222 21 22 8 8.50
250 390 350 273 23 22 12 10.65
300 440 400 325 24 22 12 12.90
350 500 460 377 24 22 16 15.85
400 565 515 426 26 26 16 21.56
PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2)
15 95 65 19 12 14 4 0.61
20 105 75 26 14 14 4 0.86
25 115 85 33 16 14 4 1.17
32 135 100 39 16 18 4 1.58
40 145 110 46 17 18 4 1.96
50 160 125 59 19 18 4 2.58
65 180 145 78 21 18 4 3.42
80 195 160 91 21 18 4 3.71
100 215 180 110 23 18 8 4.73
125 245 210 135 25 18 8 6.38
150 280 240 161 25 22 8 7.81
200 335 295 222 27 22 12 10.10
250 405 355 273 28 26 12 14.49
300 460 410 325 28 26 12 17.78
350 520 470 377 30 26 16 22.88
400 580 525 426 34 30 16 31.00
PN = 2,5 МПа (25 кгс/см2)
15 95 65 19 14 14 4 0.70
20 1005 75 26 16 14 4 0.98
25 115 85 33 16 14 4 1.17
32 135 100 39 18 18 4 1.77
40 145 110 46 19 18 4 2.18
50 160 125 59 21 18 4 2.71
65 180 145 78 21 18 8 3.22
80 195 160 91 23 18 8 4.60
100 230 190 110 25 22 8 5.92
125 270 220 135 27 26 8 8.26
150 300 250 161 27 26 8 10.12
200 360 310 222 29 26 12 13.34
250 425 370 273 31 30 12 18.90
300 485 430 325 32 30 16 23.95
350 550 490 377 38 33 16 34.35
400 610 560 426 40 33 16 44.62

Теоретический рассчет массы

Теоретический рассчет объема

Биржа