Лист холоднокатанный из нержавеющей стали

Марки стали:

AISI 304, AISI 321, AISI 316Ti (08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т)

Длина:

Нержавеющие листы имеют размеры 1000х2000 мм, 1250х2500 мм, 1500х3000 мм

Стальная поверхность:

матовая, полированная (G600) и шлифованная (G180, 320, 400)

Описание:

 




Стоимость за один листа (с НДС)
Толщина, мм Раскрой, мм Вес, кг Aisi 304 (08Х18Н10) Aisi 316L    (03Х17Н14М2) Aisi 321     (12Х18Н10Т)
0.5 1000х2000 8 1940.00 2604.00 договорная
0.5 1250х2500 12.5 2762.50 договорная договорная
0.8 1000х2000 12.8 2747.20 договорная договорная
0.8 1250х2500 20 4180.00 6480.00 договорная
1 1000х2000 16 договорная 5016.00 4520.00
1 1250х2500 25 5075.00 7525.00 6500.00
1 1500х3000 36 7320.00 дог. 8920.00
1.5 1000х2000 24 5006.00 7524.00 6280.00
1.5 1250х2500 37.5 7575.00 12287.50 9250.00
1.5 1500х3000 54 11046.00 17254.00 12880.00
2 1000х2000 32 6640.00 9580.00 8040.00
2 1250х2500 50 10050.00 14900.00 12000.00
2 1500х3000 72 14628.00 21180.00 16840.00
3 1000х2000 48 9904.00 договорная 11560.00
3 1250х2500 74 150026.00 23274.00 17280.00
3 1500х3000 108 21460.00 33508.00 24760.00
4 1000х2000 62.8 12420.00 договорная 14816.00
4 1250х2500 100 19900.00 договорная 23000.00
4 1500х3000 144 28580.00 44344.00 32680.00
5 1000х2000 78.5 15786.00 договорная 18270.00
5 1250х2500 125 25175.00 договорная 28500.00
5 1500х3000 180 37900.00 договорная 40600.00
6 1500х3000 216 43984.00 договорная 48520.00
8 1500х3000 288 58312.00 договорная 64360.00

 

Теоретический рассчет массы

Теоретический рассчет объема

Биржа